画面 | : 1.5 インチ | ||||||||||||||||||||||||
背面カメラ | : いいえ | ||||||||||||||||||||||||
ストレージ容量 | : 9 GB | ||||||||||||||||||||||||
データ ストレージ | : 3 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||
CPU | : Exynos 9110 | ||||||||||||||||||||||||
バッテリー | : 600 mA テーブル> ネットワーク
ディスプレイ
ハードウェア情報< table> | ||||||||||||||||||||||||
オペレーティング システム | 5 | ||||||||||||||||||||||||
プロセッサの種類 | Exynos 9110 | ||||||||||||||||||||||||
プロセッサ速度 | デュアルコア 1.15 GHz Cortex-A53 | ||||||||||||||||||||||||
GPU | マリ T720 |
読み取り: 28
画面 | : 1.5 インチ | ||||||||||||||||||||||||
背面カメラ | : いいえ | ||||||||||||||||||||||||
ストレージ容量 | : 9 GB | ||||||||||||||||||||||||
データ ストレージ | : 3 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||
CPU | : Exynos 9110 | ||||||||||||||||||||||||
バッテリー | : 600 mA テーブル> ネットワーク
ディスプレイ
ハードウェア情報< table> | ||||||||||||||||||||||||
オペレーティング システム | 5 | ||||||||||||||||||||||||
プロセッサの種類 | Exynos 9110 | ||||||||||||||||||||||||
プロセッサ速度 | デュアルコア 1.15 GHz Cortex-A53 | ||||||||||||||||||||||||
GPU | マリ T720 |
読み取り: 28