画面 | : 6.2 、 1080x2220 、 |
リアカメラ | : ثائية 12 +5 ميجا بيكسل |
収納スペース | : 128جيجابايت التخزين ، 6 جيجا رام |
データ ウェアハウス | : سناب دراجون 710 |
CPU | : 3210 ملى امبير ,غير قابلة للازالة من الهاتف |
バッテリー | : バージョン 8.0 、Flyme UI |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G ネットワーク | 、GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 と SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA - 国際 |
3G ネットワーク | 、HSDPA 850/900/2100 - |
4G ネットワーク | 、LTE バンド 1 (2100)、3 (1800)、5 (850)、8 (900)、34 (2000)、38 (2600)、39 (1900) ) ) 40 (2300) 41 (2500) - |
速度 | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps و LTE - Cat15 800/150 Mbps |
GPRS/EDGE | |
ディスプレイ
タイプ | IPS LCD 静電容量式タッチスクリーン、1600 万色 |
次元 | 6.2 ، 97.6 سم 2 ( 86.5٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
精度 | 1080 × 2220 数値 18.5: 9 ( 398 数値 ) |
マルチタッチ | はい |
ハードウェア情報
オペレーティング システム | 8.1 年。 Flyme UI |
プロセッサの種類 | Qualcomm SDM710 سناب دراجون 710 (10 nm) |
< プロセッサ速度 | (2 × 2.2 جيجاهرتز 360 ذهبية و 6 X1.7 جيجاهيرتز كريو 360 فضي) | <
GPU | ادرينو 616 |
読み取り: 349