画面 | : 1.5 インチ | |||||||||||||||||||||
背面カメラ | : いいえ | |||||||||||||||||||||
ストレージ容量 | : 16 GB | |||||||||||||||||||||
データ ストレージ | : 2 GB RAM | |||||||||||||||||||||
CPU | : Exynos W944 | |||||||||||||||||||||
バッテリー | : 510 mA テーブル> ネットワーク
ディスプレイ
ハードウェア情報< table > | |||||||||||||||||||||
オペレーション システム | Android 14 | |||||||||||||||||||||
プロセッサの種類 / | Exynos W944 | |||||||||||||||||||||
プロセッサ速度 | デュアルコア 1.18 GHz Cortex-A55 | /|||||||||||||||||||||
GPU | Mali-G68 |
読み取り: 35
画面 | : 1.5 インチ | |||||||||||||||||||||
背面カメラ | : いいえ | |||||||||||||||||||||
ストレージ容量 | : 16 GB | |||||||||||||||||||||
データ ストレージ | : 2 GB RAM | |||||||||||||||||||||
CPU | : Exynos W944 | |||||||||||||||||||||
バッテリー | : 510 mA テーブル> ネットワーク
ディスプレイ
ハードウェア情報< table > | |||||||||||||||||||||
オペレーション システム | Android 14 | |||||||||||||||||||||
プロセッサの種類 / | Exynos W944 | |||||||||||||||||||||
プロセッサ速度 | デュアルコア 1.18 GHz Cortex-A55 | /|||||||||||||||||||||
GPU | Mali-G68 |
読み取り: 35