画面 | : 11.9 インチ | ||||||||||||||||||||||
背面カメラ | : 32+64 メガピクセル | ||||||||||||||||||||||
ストレージスペース | : 1 TB | ||||||||||||||||||||||
データ ストレージ | : 12/14 GB RAM | ||||||||||||||||||||||
CPU | : Kompanio 1555T | ||||||||||||||||||||||
バッテリー | : 8400mAh 表> ネットワーク
表示
ハードウェア情報<表> | ||||||||||||||||||||||
オペレーティング システム | Android 18 | ||||||||||||||||||||||
プロセッサの種類 | Kompanio 1555T | ||||||||||||||||||||||
プロセッサ速度 | オクタコア ( 1 x 3.00 GHz Cortex-X2、3 x 2.50 GHz Cortex-A710、および 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) | ||||||||||||||||||||||
GPU | アドレノ 999 |
読み取り: 24