画面 | : 6.2 インチ |
リアカメラ | : 48+TOF 3D |
収納スペース | : 256 |
データ ストレージ | : 8 GB |
CPU | : Snap Dragon 765G |
バッテリー | : 2800 ملى امبير |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||
2gネットワーク | gsm 900/1800/1900 -الشريحةالωフラーするげつtr> | 3G ネットワーク | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G ネットワーク | 1 Ì 2 Ì 3 Ì 4 Ì 5 Ì 7 Ì 8 Ì 12 Ì 13 Ì 14 Ì 17 Ì 18 Ì 19 Ì 20 Ì 25 Ì 26 Ì 28 Ì 29 Ì 30 Ì 38 Ì 39 Ì 40 Ì 41 Ì 46 Ì 48 Ì 66 Ì 71 | ||
5G ネットワーク | 2 Ì 5 Ì 25 Ì 41 Ì 66 Ì 71 Ì 78 SA / NSA / Sub6 | ||
速度 | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A (CA) Cat18 1200/150 ميجابت في الثانية ، 5G | ||
GPRS/EDGE |
画面
タイプ | شاشة لمس تكاثفية P-OLED قابلة للطي، 16 مليون لون | |||
次元 | 6.2 (استحواذ الشاشة 70.7٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم الهاتف) | |||
876 × 2142 (كثافة البيكسل 373 لكل )/شاشة G-OLED الخارجية الثانية 600 × 800 > | ||||
マルチタッチ | はい | |||
その他の利点 | شاشة G -OLED الخارجية الثانية |
ハードウェア情報
オペレーティング システム | Android 10.0 |
プロセッサの種類 | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7nm) /td> |
プロセッサ速度 | オクタコア (2.4 GHz Kryo 475 Prime x 1、2.2 GHz Kryo 475 Gold x 1、および 1.8 GHz Kryo 475 Silver x 6) ) |
GPU | Adreno 620 |
読み取り: 34