画面 | : 7.47 インチ |
背面カメラ | : 50+50 メガピクセル |
ストレージスペース | : 1 TB |
データ ストレージ | : 14 GB RAM |
CPU | : Snapdragon 8 Gen 4 |
バッテリー | : 5400 mAh |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G ネットワーク | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 および SIM 2 CDMA 800 / 1900 | 3G ネットワーク | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G ネットワーク | 1、2、3、4、5、7、8、12、17、18、19、20、26、28、34、38、 39、40、41、42 |
5G ネットワーク | 1、28、41、77、78 SA/NSA |
速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps、LTE-A (CA)、5G |
GPRS/エッジ |
ディスプレイ
タイプ | フォルダブル LTPO2 OLED | |
寸法 | 8.02 インチ (画面対本体比 ~.4) | |
精度 | 1914 x 2160 ピクセル (1 インチあたり約 360 ピクセル) | |
マルチタッチ | はい | |
その他の利点 | 120Hz リフレッシュ レート - 1D カラー - HDR10 + - ドルビー ビジョン - 1000 nits (HBM) カバー ディスプレイ: - AMOLED ディスプレイ - 6.56 インチ、1080 x 2520 ピクセル、21:9 比率 / > - HDR10 + - ドルビービジョン |
ハードウェア情報
オペレーティングシステム > | Android 15 |
プロセッサの種類 | Snapdragon 8 Gen 4 |
プロセッサ速度 | オクタコア (1 x 3.19 GHz Cortex-X2、3 x 2.75 GHz Cortex-A710、および 4 x 1.80 GHz Cortex- A510) |
GPU | Adreno 730 |
読み取り: 47