画面 | : 6.44 インチ |
背面カメラ | : 背面 48 + 8 + 2 + 2 MP |
前面カメラ | : الامامية 32+8 ميجابيكسل |
ストレージ容量 | : 128/256 GB |
データ ストレージ | : 8 GB RAM |
CPU Strong> | : سناب دراجون 712 |
バッテリー | : 4500 ملى امبير وليثوم ايون, غير |
オペレーティング システム | : اندرويد 10.0、Funtouch 10.0 |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / HSPA / LTE |
2G ネットワーク | はい、GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 および SIM 2 |
3G ネットワーク | 、HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G ネットワーク > | 、LTE バンド 1(2100)、3(1800)、5(850)、8(900)、28(700)、38(2600)、40(2300)、41(2500) ) ) |
速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps、LTE-A |
< GPRS/エッジ | |
画面
<表>
タイプ | شاشة Super AMOLED كابستيف, 16 مليون لون |
<
次元 | 6.44 (83.7٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
精度シオン | 1080 × 2400 , نسبة الطول الى العرض 20: 9 (كثافة البيكسل 409 بيكسل لكل انش) |
<
マルチタッチ | はい | 保護 | Corning Gorilla と呼ばれるガラス層 | |
その他の利点 | DCI-P3 0 |
ハードウェア情報
オペレーティング システム | أندرويد 10.0、Funtouch 10.0 |
プロセッサの種類 | Qualcomm SDM712 سناب دراجون 712 (10 نانومتر) |
プロセッサ速度 | (2x2.3 Kryo 360 ゴールド & 6x1.7 جيجاهرتز Kryo 360 シルバー) |
GPU | アドレノ 616 |
読み取り: 32