画面 | : 6.8 インチ | ||||||||||||||||||||||
背面カメラ | : 12+64 MP | ||||||||||||||||||||||
ストレージスペース | : 256 GB | ||||||||||||||||||||||
データ ストレージ | : 12 GB RAM | ||||||||||||||||||||||
CPU | : Snapdragon 888 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー | : 4500 mAh テーブル> ネットワーク
ディスプレイ
ハードウェア情報<表> | ||||||||||||||||||||||
オペレーティングシステム | Android 12 | ||||||||||||||||||||||
プロセッサの種類 | Snapdragon 888 |
読み取り: 26
画面 | : 6.8 インチ | ||||||||||||||||||||||
背面カメラ | : 12+64 MP | ||||||||||||||||||||||
ストレージスペース | : 256 GB | ||||||||||||||||||||||
データ ストレージ | : 12 GB RAM | ||||||||||||||||||||||
CPU | : Snapdragon 888 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー | : 4500 mAh テーブル> ネットワーク
ディスプレイ
ハードウェア情報<表> | ||||||||||||||||||||||
オペレーティングシステム | Android 12 | ||||||||||||||||||||||
プロセッサの種類 | Snapdragon 888 |
読み取り: 26