画面 | : 6.79 インチ |
背面カメラ | : 12 + 12 + 50 メガピクセル |
ストレージ スペース | : 256/512 GB |
データ ストレージ | : 12 GB RAM | CPU | : Snapdragon 8 Gen 2 |
バッテリー | : 4800 mAh |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G ネットワーク | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 および SIM 2 |
3G ネットワーク | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G ネットワーク | 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、26、34、38、39、40、42 |
5G ネットワーク | 1、3、5、7、8、28、38、40、41、66、77、78、79 SA/NSA |
速度 | HSPA、LTE-A、5G |
GPRS /エッジ |
画面
タイプ | あなたは LTPO です |
< Strong >寸法 | 6.79 インチ (画面対本体比 .9) |
精度 | 1368 × 3192 ، نسبة 21: 9، 511 في ال |
マルチタッチ | はい |
その他の利点 | - 120Hz リフレッシュ レート - 600 nits (標準) - 1800 nits (最高) |
ハードウェア情報
オペレーティングシステム | أندرويد 13، Flyme | |
プロセッサーの種類 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 -دقة تصنيع (4 نانومتر) | |
プロセッサ速度 | オクタコア (1 x 3.2 GHz Cortex-X3 および 2 x 2.8 GHz Cortex-A715 および 2 x 2.8 GHz Cortex-A710 および 3 x 2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
読み取り: 34