画面 | : 6.47 1080x2340 1080x2340 |
リアカメラ | : الخلفية 108+12+8+20+2 ميجابيكسل |
収納スペース | : 128/256 GB |
データストア | : 6/8 GB RAM |
CPU | : 730 パーセント |
<強い>バッテリー | : 5260 ملى امبير وليثوم ايون، غير قابلة للازالة، شجن سريع |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / HSPA / LTE |
2G ネットワーク | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 および SIM 2 |
3G ネットワーク | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G ネットワーク | 1 2 3 4 5 7 8 18 19 20 26 28 38 40 |
速度 | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A (3CA) Cat15 800/150 ميجابت في الثانية |
GPRS/エッジ | |
画面
タイプ | شاشة سوبر اموليد تعمل باللمس، 16 مليون لون |
< 次元 | 6.47 ( 87.8 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | P精度強い> | 1080 × 2340 、 19:9 。 5 (كثافة البيكسل 398 بيكسل لكل انش) |
マルチタッチ | はい |
保護 | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار الخامس |
その他の利点 | 1- 600 ユーロ。 2- DCI-P3。 3- HDR10。 |
ハードウェア情報
オペレーティングシステム | اندرويد 9.0 (باى) )، يمكن ترقيته إلى اندرويد 10، MIUI 12 |
プロセッサ タイプ | كوالكوم SDM730 سناب دراجون 730 نون (8) ) |
プロセッサ速度 | オクタコア (2 x 2.2 GHz Kryo 470 Gold および 6 x 1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
読み取り: 32