テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G ネットワーク | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 および SIM 2 CDMA 800 |
3G ネットワーク | HSDPA バンド 1(2100)、2(1900)、4(1700)、5(850) |
< 4G ネットワーク | 1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、18、19、20、25、26、 28、30、38、39、40、41、46、48、66、71 |
5G ネットワーク | 1 、28、41、77、78 SA/NSA |
速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps、LTE-A ( 7CA) Cat20 2000/200 Mbps、5G |
GPRS/EDGE | |
テーブル> ディスプレイ
タイプ | IPS 液晶 |
寸法 | 6.56 インチ |
精度 | 1080 × 2400 × (381 () |
マルチタッチ | はい |
ハードウェア情報
<表> オペレーティング システム | Android 13 |
プロセッサ タイプ | 寸法 1100 |
プロセッサ速度 | オクタコア ( 1 x 3.00 GHz Cortex-X2、3 x 2.50 GHz Cortex-A710、および 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | マリ-G57 MC2 |