画面 | : 6.4 ピクセル、080 × 2340 ピクセル | カメラ | : 16+2、25 ميجابيكسل |
ストレージ / RAM | : 128 جيجابايت, 6 جيجارام | |
CPU | : سناب دراجون 710 / | |
バッテリー | : 3600 ملى امبير, غير قابلة للازالة | |
オペレーション システム | : バージョン 9.0、ColorOS 6 |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / HSPA / LTE |
2G ネットワーク | 、GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 و SIM 2 |
3G ネットワーク | 、HSDPA 850/900/1900/2100 |
4G ネットワーク | 速度、LTE |
速度 | HSPA 42.2 / 5.76 速度、LTE-A (2CA) Cat6 300/50 ميجابت في الثانية |
GPRS/EDGE |
ディスプレイ
タイプ | IPS LCD タッチスクリーン、1600 万色 |
次元 | 6.4 、(84.2 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
精度シオン | 1080 × 2340 、 19:9 。 5 (كثافة البيكسل 396 بيكسل لكل انش) |
マルチタッチ | はい |
保護 | طبقة زجاجية تسمى كورنينج غوريلا الاصدار الخامس |
ハードウェア情報
オペレーティング システム | اندرويد 9.0、ColorOS 6 | ||||
プロセッサの種類 كوالكوم SDM710 سناب دراجون 710 (10 نانومتر) | プロセッサ速度 | Octa -コア (2.2 GHz Kryo 360 Gold x 2 および 1.7 GHz Kryo 360 Silver x 6) | GPU | Adreno 616 | |
読み取り: 34