画面 | : 6.75 インチ |
背面カメラ | : 2+2+50 メガピクセル |
ストレージスペース | : 128/256 GB |
データ ストレージ | : 4/6 GB RAM |
CPU | : Helio G37 |
バッテリー | : 5010 mAh |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / HSPA / LTE |
2G ネットワーク | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 および SIM 2 (デュアル SIM) |
3G ネットワーク | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - T610K HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - T610E、T610P |
4G ネットワーク | 1、3、5、7、8、13、20、28、38、40、41 - T610K 1、2、 3、4、5、7、8、12、13、17、28、38、40、66 - T610E、T610P |
速度 | HSPA 42.2/11.5 Mbps、LTE Cat4 150/75 Mbps |
GPRS/EDGE |
ディスプレイ
タイプ | IPS 液晶 |
寸法 | 6.75 インチ (画面対本体比 .6) |
精度 | 720 x 1600 ピクセル、ザイテンバーハルトニス 20:9、260 ppi |
マルチタッチ | はい |
その他の利点 | - 90Hz リフレッシュ レート - 450 nits (タイプ) |
ハードウェア情報
オペレーティングシステム | Android 13、TCL ユーザーインターフェイス 5.0 |
プロセッサ タイプ | MediaTek Helio G37 - (12nm) |
プロセッサ速度 | オクタコア (2.3 GHz Cortex-A53 x 4 および 1.8 GHz Cortex-A53 x 4) |
GPU | PowerVR GE8320 |
読み取り: 23