画面 | : 11.13 インチ |
背面カメラ | : 5+24 メガピクセル |
ストレージスペース | : 1 TB/512 GB |
データ ストレージ | : 12/14 GB RAM |
CPU | : Apple M4 |
バッテリー | : 12000mAh |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G ネットワーク | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G ネットワーク | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G ネットワーク | 1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、34、38、39、 40、41、42、46、48、66、71 - A2435、A2761 1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、25、26、28 、29、30、32、34、38、39、40、41、42、46、48、66、71 - A2762 |
5G ネットワーク > | 1、2、3、5、7、8、12、14、20、25、26、28、29、30、38、40、41、48、66、70、71、 77、78、79、258、260、261 SA/NSA/Sub6/ミリ波 - A2435 1、2、3、5、7、8、12、14、20、25、26、28、29、30、38、 40、41、48、66、70、71、77、78、79 SA/NSA/Sub6 - A2761、A2762 |
速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps、LTE Cat7 300/150 Mbps、5G |
GPRS/EDGE |
ディスプレイ
タイプ | OLED |
寸法 | 12.00 インチ |
精度 | 1668 x 2388 ピクセル (265 ppi) ) ) |
マルチタッチ | はい |
その他の利点 | - ドルビー ビジョン - 600 nits (タイプ) - 傷つきにくいガラス 耐油コーティング |
ハードウェア情報
オペレーティングシステム | iPadOS 17 |
プロセッサの種類 | Apple M4 |
プロセッサ速度 | オクタコア (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 および 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) |
読み取り: 43