画面 | : 6.21 、 دقة 1080x2248 بيكسل | |
カメラ | : الخلفية 12+20 、الامامية 20 ميجابيكسل | |
ストレージ / RAM > | : 128 جيجابايت , 6 جيجا رام | |
CPU | : سناب دراجون 845 / | |
バッテリー | : 4000 ملى امبير , غير قابلة للازالة ,ليثيوم ايون | |
オペレーティング システム | : اندرويد 8.1 (وان) |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / HSPA / LTE |
2G ネットワーク | 、GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 و SIM 2 |
3G ネットワーク | 、HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G ネットワーク > | 、LTE バンド 1 (2100)、2 (1900)、3 (1800)、4 (1700/2100)、5 (850)、7 (2600)、8 (900)、12 (700) 13 (700) 17 (700) 18 (800) 19 (800) 20 (800) 25 (1900) 26 (850) 28 (700) |
速度 | HSPA、LTE |
GPRS/EDGE |
画面
タイプ | اموليد شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16M الألوان | |
次元 | 6.21 ، 97.1 سم 2 (الاستحواذ الشاشة 83.3 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الا مامى) | > 精度1080 x 2248 ピクセル (ピクセル密度 402 ピクセル/インチ) |
マルチタッチ | はい | |
その他の利点 | 1- HDR10。 |
ハードウェア情報
オペレーティングシステム | اندرويد 8.1 (اوريو ) 、 أندرويد وان | |
プロセッサ タイプ | كوالكوم SDM845 سناب دراجون 845 (10 نانومتر) | |
プロセッサ速度 | (4 × 2،65 جيجاهيرتز كريو 385 الذهب و 4x1.76 جيجاهيرتز كريو GPU | Adreno 630 |
読み取り: 40