画面 | : 6.01 、 1080 × 2160 、 |
<カメラ | : الخلفية 16+5 ,الامامية 16 ميجابيكسل | ストレージ / RAM | : 64GB、4GB |
CPU | : 625 |
バッテリー | : 5000 ملى امبير , غير قابلة للازالة ,ليثيوم ايون |
<オペレーティング システム | : バージョン 7.1 |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G ネットワーク | 、GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 と SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
< 3G ネットワーク | 、HSDPA 850/900/1900/2100 | 4G ネットワーク | 、LTE バンド 1 (2100)、3 (1800)、5 (850)、7 (2600)、8 (900)、20 (800) |
速度 | HSPA、LTE |
GPRS/EDGE | |
ディスプレイ
タイプ | IPS LCD 静電容量式タッチスクリーン、1600 万色 |
次元 | 6.01 ، 92.8 سم 2 (استحواذ الشاشة 77.3 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الاما مى) |
精度 | 1080 × 2160 ، نسبة الطول من العرض 9: 18 (كثافة البيكسل 403 لكل انش) |
> マルチタッチ はい |
ハードウェア情報
オペレーティングシステム | اندرويد 7.1 |
プロセッサの種類 | كوالكوم MSM8953 سناب دراجون 625 (14 ) |
プロセッサ速度 | オクタコア 2.0 GHz Cortex-A53 |
< GPU | أدرينو 506 |
読み取り: 40