画面 | : 7.6 インチ、内部スクリーン 5.8 インチ |
背面カメラ | : 10.8 + 10.8 + 48 メガピクセル |
ストレージ スペース | : 256/512 GB |
データ ストレージ | : 12 GB RAM |
CPU | : Google Tensor G2 |
バッテリー > | : 4821 mAh |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G ネットワーク | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 (ソロ モデルとダブル SIM) CDMA 800/1900 |
3G ネットワーク | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G ネットワーク | 1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18 、19、20、21、25、26、28、29、30、32、38、39、40、41、42、46、48、66、71 |
5G ネットワーク | 1、2、3、5、7、8、12、14、20、25、28、30、38、40、41、48、66、 71、75、76、77、78、79、257、258、260、261 SA/NSA/Alt6/ミリ波 |
速度 | HSPA、LTE-A (CA)、5G |
GPRS/EDGE |
ディスプレイ
タイプ | フォルダブル OLED |
寸法 | 7.6 インチ (画面対本体比 .7) |
精度 | 1840 x 2208 ピクセル、4:3 比率、378 ppi |
マルチタッチ | はい |
保護 | - |
その他の利点 > | - HDR10 + 120Hz リフレッシュ レート - 1000 nit (HBM) - 1450 nit (ピーク) カバー ディスプレイ: < br/> -OLED - 5.8 インチ - 1080x2092 ピクセル アスペクト比 17.4:9 - 408 ピクセル/インチ 120Hz リフレッシュ レート - Corningゴリラガラス保護 平均輝度は1200ルーメン、最大輝度は1550ルーメンです。 |
ハードウェア情報
オペレーティングシステム | Android 13 | |
プロセッサ タイプ | Google Tensor G2 - (5nm) | |
プロセッサ速度 | オクタコア (2.85 GHz Cortex-X1 x 2 および 2.35 GHz Cortex-A78 x 2 および 1.80 GHz Cortex-A55 x 4) | |
GPU | Mali-G710 MP7 |
読み取り: 45