画面 | : 5.7 インチ | ||||||||||||||
背面カメラ | : 5 + 5 メガ ピクセル | ||||||||||||||
ストレージ スペース | : 32 GB | ||||||||||||||
データ ストレージ | : 1 GB RAM | ||||||||||||||
CPU | : MediaTek MT6739 | ||||||||||||||
バッテリー | : 2000mA テーブル> ネットワーク
画面
ハードウェア情報< table> | ||||||||||||||
オペレーション システム | Android 11 (Go バージョン) | ||||||||||||||
プロセッサの種類 | MediaTek MT6739 | ||||||||||||||
プロセッサ速度 | クアッドコア 1.3 GHz |
読み取り: 24
画面 | : 5.7 インチ | ||||||||||||||
背面カメラ | : 5 + 5 メガ ピクセル | ||||||||||||||
ストレージ スペース | : 32 GB | ||||||||||||||
データ ストレージ | : 1 GB RAM | ||||||||||||||
CPU | : MediaTek MT6739 | ||||||||||||||
バッテリー | : 2000mA テーブル> ネットワーク
画面
ハードウェア情報< table> | ||||||||||||||
オペレーション システム | Android 11 (Go バージョン) | ||||||||||||||
プロセッサの種類 | MediaTek MT6739 | ||||||||||||||
プロセッサ速度 | クアッドコア 1.3 GHz |
読み取り: 24