テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G ネットワーク | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 および SIM 2 (デュアル SIM モデルのみ) |
3G ネットワーク | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G ネットワーク | 2、4、5、12、25、26、41、66、71 |
5G ネットワーク | 25、41、66、77 SA/NSA/Sub6 |
速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps、LTE、5G |
GPRS/EDGE | /td> |
テーブル> ディスプレイ
タイプ | IPS 液晶 |
寸法 | 4222 mAh |
精度 | 1080 x 20:9 2400 ピクセル、599 ppi |
マルチタッチ | はい |
ハードウェア情報
オペレーティングシステム | Android 17 |
< Strong >プロセッサの種類 | Snapdragon 766 5G |
プロセッサ速度 | Octa-コア (2.84 GHz Kryo 680 x 1 および 2.42 GHz Kryo 680 x 3 および 1.80 GHz Kryo 680 x 4) |
GPU | マリ-G57 MC6 |
読み取り: 21