画面 | : 6.01 、 دقة 1080 × 2160 بيكسل | カメラ | : リア 13 MP、フロント 8 MP |
ストレージ / RAM > | : 64GB、4GB |
CPU | : 625 |
バッテリー | : 4000 ملى امبير ,غير قابلة للازالة ,ليثيوم ايون |
オペレーティング システム | : اندرويد 7.1 |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G ネットワーク | 、GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 と SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA | 3G ネットワーク | 、HSDPA 850/900/1900/2100 |
4G ネットワーク | 、LTE バンド 1 (2100)、3 (1800)、5 (850)、7 (2600)、8 (900)、20 (800) |
速度 | HSPA、LTE |
GPRS/EDGE |
ディスプレイ
タイプ | IPS LCD 静電容量式タッチスクリーン、1600 万色 | ||
次元 | 6.01 ، 93.2 سم 2 (استحواذ الشاشة 77.8 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الاما مى) | 精度 > | 1080 × 2160 ، نسبة الطول من العرض 9:18 (كثافة البيكسل 402 لكل انش) |
はい |
ハードウェア情報
オペレーティングシステム | اندرويد 7.1 |
プロセッサの種類 | كوالكوم MSM8953 سناب دراجون 625 (14 日) |
プロセッサ速度 | オクタコア 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | أدرينو 506 |
読み取り: 41