画面 | : 5.97 インチ 1080x2340 |
リアカメラ | : 48+13+8 ميجابيكسل |
収納スペース | : 64128 GB |
データ ストレージ | : 6 GB RAM |
CPU | : 712 سناب دراجون |
バッテリー | : 3070 ملى امبير , غير قابلة للازالة |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G ネットワーク | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 و SIM 2 CDMA 800 و TD-SCDMA |
3G ネットワーク | HSDPA 850/900/1900/2100 |
4G ネットワーク | LTE バンド 1 (2100)、3 (1800)、5 (850)、7 (2600)、8 (900)、34 (2000)、38 (2600)、39 (1900)、40 (2300) × 41 (2500 ) |
速度 | HSPA × LTE-A |
GPRS/エッジ |
画面
タイプ | سوبر اموليد شاشة تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون | |||||
次元 | 5.97 評価 84.1 評価 84.1 評価 評価 | |||||
1080 × 2340 解像度 19.5: 9 解像度 432 解像度 | ||||||
<強いタッチ | はい | |||||
保護 | طبقة زجاجية تسمى كورنينغ جوريلا جلاس الاصدار الخامس | |||||
その他の利点 | 1- HDR |
ハードウェア情報 h3>
オペレーティング システム | 9.0 ، MIUI 10 وقابل للتحديث الى MIUI 12 |
プロセッサの種類 | Qualcomm SDM712 سناب دراجون 712 (10 nm) |
プロセッサ速度 | 評価 2.3 評価 |
GPU | 評価 616 |