テクノロジー | GSM / HSPA / LTE |
2G ネットワーク | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 および SIM 2 |
3G ネットワーク | HSDPA バンド 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G ネットワーク | LTE バンド 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 12 / 17 / 28 / 66 |
速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps、LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS/EDGE | |
テーブル> 画面
タイプ | IPS |
寸法 | 6.52 インチ (画面対本体比 0.7) |
精度 | 720 x 1600 ピクセル、アスペクト比 19.5:9 (269 ppi 密度) |
マルチタッチ | はい |
ハードウェア情報
オペレーティングシステム | Android |
プロセッサ タイプ | UNISOC Tiger T610 |
プロセッサ速度 | オクタコア (2.0 GHz Cortex-A75 x 2 および 1.6 GHz Cortex-A55 x 6) |
GPU strong> | マリ-G52 MP2 |
読み取り: 44