画面 | : 6.3 1080 × 2340 | リアカメラ | : リア 48 + 8 + 2 + 2 MP |
収納スペース | : 64/32128 جيجابايت |
データ ウェアハウス | : 3/4 GB RAM |
CPU | : Snap Dragon 665 |
<強い>バッテリー | : 4000 mAh |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / HSPA / LTE | |
2G ネットワーク | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 および SIM 2 | |
3G ネットワーク | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G ネットワーク | 1 Ì 2 Ì 3 Ì 4 Ì 5 Ì 7 Ì 8 Ì 20 Ì 28 Ì 38 Ì 40 | |
速度 | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية LTE-A (4CA) Cat12600 / 50 ميجابت في الثانية | |
GPRS/EDGE 強い> |
ディスプレイ
タイプ | IPS LCD タッチスクリーン、1600 万色 | ||
寸法 | 6.3 インチ (画面対本体比 0.2) | ||
精度 / Strong> | 1080 × 2340 , نسبة الطول الى العرض 19:9ز 5 (كثافة البيكسل 409 بيكسل لكل انش) | ||
マルチタッチ | はい | ||
保護 | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار الخامس > |
ハードウェア情報
オペレーティングシステム | バージョン 9.0 (バージョン) バージョン Android 10 バージョン MIUI 12 |
プロセッサ タイプ | كوالكوم SDM665 バージョンああ、 665 (11 年) > |
プロセッサ速度 | (4 × 2.0 جيجا هرتز Kryo 260 Gold و 4 x1.8 جيجاهرتز Kryo 260 فضي) |
GPU | Adreno 610 |
読み取り: 27