画面 | : 6.57 1080 × 2408 |
<背面カメラ | : 2+2+48 ميجابيكسل |
前面カメラ | : 16 メガピクセル |
ストレージ | : 256/128/64 GB |
データ ストレージ | : 6/8 GB RAM |
CPU | : سناب دراجون 765 جي |
バッテリー | : 5000 ملي أمبير وليثوم |
オペレーティング システム | : バージョン 10.0 インチ iQOO UI 1.0 |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G ネットワーク | GSM 850/900/1800/1900 - CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G ネットワーク | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 2100 ÌCDMA2000 1xEV-DO |
4G ネットワーク | 1 Ì 3 Ì 4 Ì 5 Ì 8 Ì 34 Ì 38 Ì 39 Ì 40 Ì 41 |
<強力な>5G ネットワーク | 1 Ì 3 Ì 41 Ì 77 Ì 78 SA / NSA |
速度 | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps、LTE-A、5G |
GPRS/EDGE | |
画面
タイプ | IPS LCD كابستيف، تدعم اللمس 16 مليون لون |
< 寸法 | 6.57 ، (كثافة البيكسل 400 لكل ) | 精度 | 1080 × 2408 20: 9 時間 83.6 時間 83.6 時間ى الجسم | タッチ はい |
その他の特典 | معدل تحديث HDR10 120 هرتز |
ハードウェア情報
オペレーティングシステム | バージョン 10.0 バージョン iQOO UI 1.0 |
プロセッサのタイプ | Qualcomm Snapdragon 765G (7nm) |
< プロセッサ速度 | オクタコア (2.4 GHz Kryo 475 Prime x 1 および 2.2 GHz Kryo 475 Gold x 1 および 1.8 GHz Kryo 475 Silver x 6) |
< GPU | Adreno 620 |
読み取り: 24