画面 | : 6.52 ピクセル 720 x 1600 ピクセル |
<リアカメラ | : الخلفية 16+5+2+2 ميجابيكسل | 収納スペース | : 64/128 GB |
データストア | : 4/6 GB RAM |
CPU | : MediaTek Helio P22 |
< 強力>バッテリー | : 5000 mAh |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / HSPA / LTE |
2G ネットワーク | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 および SIM 2 |
3G ネットワーク | HSDPA 850/900/1900/2100 |
4G ネットワーク | 1 3 5 7 8 20 28 38 40 41 |
速度 | HSPA 42.2 / 11.5 ميجابت في الثانية ، LTE Cat4150 / 50 ميجابت في الثانية |
GPRS/EDGE | |
テーブル> ディスプレイ
タイプ | IPS LCD 静電容量式タッチスクリーン、1600 万色 |
次元 | 6.52 (استحواذ الشاشة 82.9 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
< 精度 Strong> 720 × 1600 ، نسبة الطول الى العرض 9:20 (كثافة البيكسل 269 بيكسل لكل انش) | マルチタッチ | はい |
ハードウェア情報
オペレーティング システム | Android 10.0 |
プロセッサの種類 | ميدياتيك MT6762 هيلوبى 22 (12 نانومتر ) |
プロセッサ速度 | オクタコア 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
読み取り: 23