画面 | : 6.82 インチ |
背面カメラ | : 13+AI QVGA+QVGA メガピクセル |
ストレージスペース | : 32 GB |
データ ストレージ | : 2 GB RAM | CPU | : Helio P22 |
バッテリー | : 4000 mAh |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / HSPA / LTE |
2G ネットワーク | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 および SIM 2 |
3G ネットワーク | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G ネットワーク | LTE バンド 1(2100)、2(1900)、3(1800)、4(1700/2100)、5(850)、7(2600)、8(900)、20(800)、38( 2600)、40 (2300)、41(2500) |
速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps 、LTE Cat4 150 /50 Mbps |
GPRS/EDGE |
ディスプレイ
タイプ | IPS 液晶 | |
寸法 | 6.82 インチ (画面対本体比 .2) | |
精度 | 720 x 1640 ピクセル、比率 20:9 (260 ppi) | |
マルチタッチ | はい |
ハードウェア情報
オペレーティングシステム | Android 12 |
プロセッサ タイプ | Mediatek MT6762D Helio P22 - (12 nm) |
プロセッサ速度 | オクタコア (2.0 GHz Cortex-A73 x 4 および 2.0 GHz Cortex-A53 x 4) |
GPU | PowerVR GE8320 |
読み取り: 19