画面 | : 6.8 インチ |
背面カメラ | : 12 + 10 + 10 + 200 メガピクセル |
収納スペース | : 256/512 GB / 1 TB |
データ ストレージ | : 8/12 GB RAM |
CPU | : Snapdragon 8 Gen 2 |
バッテリー | : 5000 mAh |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G ネットワーク | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 および SIM 2 (デュアル SIM モデル以外) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G ネットワーク | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G ネットワーク | 1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、 18、19、20、25、26、28、29、30、38、39、40、41、46、48、66、71 - 米国 |
5G ネットワーク | 1、7、28、41、66、71、78、258、260、261 SA/NSA/Sub6/ミリ波 - 米国 SA/NSA/Sub6 - 国際 |
速度 | HSPA、LTE-A (最大 7CA)、5G |
GPRS/エッジ |
ディスプレイ
タイプ | ダイナミック AMOLED 2X | |
寸法 | 6.8 インチ (画面対本体比 .9) | |
精度 strong> | 1440 x 3088 ピクセル (1 インチあたり 500 ピクセル) | |
マルチタッチ | はい | |
保護 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
その他の利点 | 120Hz リフレッシュ レート ディスプレイ - HDR10 + - 1200 nit (HBM) - 1750 nit (ピーク) - 常時画面上 |
ハードウェア情報
オペレーティング システム | Android 12、One UI 5.1 ユーザー インターフェイス |
プロセッサ タイプ | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 - (4 nm) |
プロセッサ速度 | オクタコア (3.36 GHz Cortex-X3 x 1 & 2.8 GHz Cortex-A715 x 2 & 2 x 2.8 GHz Cortex-A710 & 3 x 2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 |
読み取り: 56