画面 | : 6.55 インチ |
背面カメラ | : 2 + 13 + 50 メガ ピクセル |
ストレージ スペース | : 128/256/512 GB |
データ ストレージ | : 8/12 GB RAM |
CPU | : Snapdragon 888+ 5G |
バッテリー強い> | : 4400 mAh |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G ネットワーク | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 および SIM 2 (デュアル SIM モデルのみ) CDMA 800 - PRC |
3G ネットワーク | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - 国際 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - CHCH CDMA2000 1x - CHRC |
4G ネットワーク | 1、2、3、4、5、7、8、 12、13、17、18、19、20、25、26、28、32、38、39、40、41、42、43、66 - インターナショナル 1、3、4、5、7、8、18、19 、20、26、28、34、38、39、40、41、42、43 - 中国 |
5G ネットワーク | 1、3、5、7、8、20、28、38、40、41、66、77、78 SA/NSA - 国際 1、2、3、5、7、8、20、28、38、 41、77、78 SA/NSA - 中国 |
速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps 、LTE-A (CA) )、5G |
GPRS/EDGE |
ディスプレイ
タイプ | P-OLED | |
寸法 | 6.55 インチ (画面対本体比 0.8) | |
精度 | 1080 x 2400 ピクセル、20:9 比率、402 ppi | |
マルチタッチ | はい | |
保護 | Corning Gorilla Glass 5 | |
その他利点 | - 1D カラー - 144Hz - HDR10 + - 1100 nits (ピーク) |
ハードウェア情報
<表>読み取り: 25