画面 | : 6.81 インチ |
背面カメラ | : 50+50+50 メガピクセル |
ストレージスペース | : 128/256/512 GB |
データ ストレージ | : 12 GB RAM |
CPU | : Snapdragon 8 Gen 2 |
バッテリー | : 5000 mAh |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G ネットワーク | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 および SIM 2 |
3G ネットワーク | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G ネットワーク | 1、2、3、4、5、7、8、12、20、28、34、38、39、40、41 |
5G ネットワーク | 1、3、5、8、28、38、41、77、78、79 SA/NSA |
速度 | HSPA、LTE-A、5G |
GPRS/EDGE |
画面
タイプ | あなたは LTPO です |
< Strong >寸法 | 6.81 インチ (画面対本体比 .3) |
精度 | 1440 x 3200 ピクセル、比率 20:9 (515 ppi) |
マルチタッチ | はい |
その他の利点 | - 120Hz リフレッシュ レート 平均表面積 500 および 1800 - HDR10 +< br/> |
ハードウェア情報
オペレーティング システム | Flyme 10 |
プロセッサ タイプ | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 - (4 nm) 製造精度 |
プロセッサ速度 | オクタコア (1 x 3.2 GHz Cortex-X3 および 2 x 2.8 GHz Cortex-A715 および 2 x 2.8 GHz Cortex-A710 および 3 x 2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 |
読み取り: 48