画面 | : 4.01 年 |
背面カメラ | : なし |
前面カメラ | : なし |
ストレージ容量 | : 8 GB |
データストレージ | : 1 GB RAM |
CPU | : ウェア 2100 |
バッテリー | : 420 مللي أمبير |
オペレーティング システム | : 独自のプラットフォーム |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / HSPA / LTE |
2G ネットワーク | GSM 1800 |
3G ネットワーク | HSDPA 2100 |
4G ネットワーク | 1 Ì 3 Ì 38 Ì 39 Ì 40 Ì 41 |
速度 | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps、LTE |
GPRS /EDGE強い> |
ディスプレイ
タイプ | AMOLED 静電容量式タッチスクリーン、1,600 万色 |
寸法 | 4.01 (استحواذ الشاشة 38.5٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم) |
精度 | 192 × 960 (كثافة البيكسل 244 لكل ) |
マルチタッチ | はい |
保護 | كورنينج الغوريلا |
ハードウェア情報
オペレーティング システム | 独自のプラットフォーム |
プロセッサ タイプ | Qualcomm MSM8909W سناب دراجون Wear 2100 |
プロセッサ速度 | رباعي Cortex-A7 |
GPU | Adreno 304 |
読み取り: 32