画面 | : 6.44 インチ |
背面カメラ | : 2+8+64MP |
前面カメラ | : 8+44 ميجا |
ストレージ容量 | : 256/128 GB |
<データストア | : 8 GB RAM | CPU | : كوالكوم سناب دراجون 765جى (7 نانومتر) |
バッテリー | : 4000 mAh | /
オペレーティング システム | : 10 インチ Funtouch 10.5 |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
< 2G ネットワーク | GSM 850/900/1800/1900 - CDMA 800 & TD-SCDMA | 3G ネットワーク | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4Gネットワーク | 1 Ì 2 Ì 3 Ì 4 Ì 5 Ì 7 Ì 8 Ì 34 Ì 38 Ì 39 Ì 40 Ì 41 |
<強力な>5G ネットワーク | 1 Ì 3 Ì 41 Ì 77 Ì 78 Ì 79 SA / NSA |
速度 > | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps、LTE-A、5G |
GPRS/EDGE | |
画面
タイプ | شاشة أموليد كابستيف، تدعم اللمس، 16 مليون لون |
次元 | 6.44 (استحواذ الشاشة 85.0٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم الاتف) |
<強い>精度 1080 × 2400 ، نسبة الطول الى العرض 19.5: 9 (كثافة البيكسل 409 بيكسل لكل ) |
>マルチタッチ はい |
ハードウェア情報
オペレーティング システム > | أندرويد 10 ,Funtouch 10.5 |
プロセッサの種類 | كوالكوم سناب دراجون 765جى (7 نانومتر) ) |
プロセッサ速度 | オクタコア (2.4 GHz Kryo 475 Prime x 1 および 2.2 GHz Kryo x 1) 475 ゴールドおよび 6 x 1.8 GHz Kryo 475 シルバー) |
GPU | Adreno 620 |
テーブル> 読み取り: 21