画面 | : 6.57 インチ、1080 × 2400 インチ | ||
背面カメラ | : الخلفية 40+8+12 ميجابيكسل | ||
前面カメラ > | : 32+8 ميجابيكسل | ||
ストレージ容量 | : 128/256 GB | ||
データストア | : 8 gr | ||
CPU | : هيليسكون كيرين 990 | ||
バッテリー | : 4100 ملى امبير وليثوم ايون, غير قابلة للازالة, شجن سريع | ||
動作システム | : Android 10.0 |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G ネットワーク | はい、GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 および SIM 2 |
3G ネットワーク | はい、HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4Gネットワーク | はい、LTE バンド 1 (2100)、2 (1900)、3 (1800)、4 (1700/2100)、5 (850)、7 (2600)、8 ( 900)、12(700)、17(700)、18(800)、19(800)、26(850)、34(2000)、38(2600)、39(1900)、40(2300)、41( 2500 |
5G ネットワーク | はい、5G バンド 1 (2100)、3 (1800)、41 (2500) 、 77 (3700)、78 (3500)、79 (4700)。 SA/NSA |
速度 | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps、LTE-A、5G (2+ Gbps DL) |
GPRS/EDGE |
ディスプレイ
タイプ | IPS LCD タッチスクリーン、1600 万色 | |
Dimenity | 6.57÷数(84.9%or宅ة○展ح愛strong> | 1080 x 2400 ピクセル、アスペクト比 9:20 (ピクセル密度 400 ピクセル/インチ) |
マルチタッチ > | はい |
ハードウェア情報
オペレーティング システム | Android 10.0 |
プロセッサの種類 | هيليسكون كيرين 990 (7 نانومتر) |
プロセッサ速度 | オクタコア (2.86 GHz Cortex-A76 x 2、2.09 GHz Cortex-A76 x 2、および 1.86 GHz Cortex-A76 x 4) A55) |
GPU | マリ G76 MP16 |
読み取り: 30