画面 | : 1.43 インチ | ||||||||||||||||||||||
背面カメラ | : いいえ | ||||||||||||||||||||||
ストレージ容量 | : 16 GB | ||||||||||||||||||||||
データ ストレージ | : 2 GB RAM | ||||||||||||||||||||||
>CPU | : HarmonyOS 2.0 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー | : 350 mA テーブル> ネットワーク
ディスプレイ
ハードウェア情報< テーブル> | ||||||||||||||||||||||
プロセッサの種類 | HarmonyOS 2.0 | ||||||||||||||||||||||
プロセッサ速度 | デュアルコア 2.25 GHz Cortex-A53 | ||||||||||||||||||||||
GPU | مالي T740 |
読み取り: 23
画面 | : 1.43 インチ | ||||||||||||||||||||||
背面カメラ | : いいえ | ||||||||||||||||||||||
ストレージ容量 | : 16 GB | ||||||||||||||||||||||
データ ストレージ | : 2 GB RAM | ||||||||||||||||||||||
>CPU | : HarmonyOS 2.0 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー | : 350 mA テーブル> ネットワーク
ディスプレイ
ハードウェア情報< テーブル> | ||||||||||||||||||||||
プロセッサの種類 | HarmonyOS 2.0 | ||||||||||||||||||||||
プロセッサ速度 | デュアルコア 2.25 GHz Cortex-A53 | ||||||||||||||||||||||
GPU | مالي T740 |
読み取り: 23