画面 | : 6.55 インチ |
背面カメラ | : 50 + 13 + 50 メガ ピクセル |
ストレージ スペース | : 128/256 GB |
データ ストレージ | : 8/12 GB RAM |
CPU | : Snapdragon888 5G |
バッテリー | : 4800 mAh |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G ネットワーク | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 および SIM 2 |
3G ネットワーク | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4Gネットワーク | 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、25、26、28、32、34、38、 39、40、41、42、66 - グローバル |
5G ネットワーク | 1、3、5、7、8 、12、13、18、20、26、28、38、40、41、66、77、78 SA/NSA - グローバル |
速度 > | HSPA 42.2/5.76 Mbps、LTE-A、5G |
GPRS/EDGE |
ディスプレイ
タイプ | AMOLED |
寸法 | 6.55 ، (~ 89.0 |
精度 | 1080 x 2400 ピクセル、20:9 比率、402 ppi |
マルチタッチ | はい |
保護 | Corning Gorilla Glass Victus |
その他の利点 | 120Hz リフレッシュ レート - 10 億色 - 500 nit (タイプ)、800 nit (HBM)、1000 nit (ピーク) - HDR10 + |
ハードウェア情報
オペレーティングシステム | اندرويد 12 واجهه المستخدم ColorOS 12.1 | |
プロセッサのタイプ | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888 5G بدこんにちわ | |
プロセッサ速度 | オクタコア (2.84 GHz Kryo 680 x 1 および 2.42 GHz Kryo 680 x 3 および 1.80 GHz Kryo 680 x 4) | |
GPU | Adreno 660 |
読み取り: 27