画面 | : 6.55 インチ |
背面カメラ | : 64+8+2 メガ ピクセル |
ストレージ スペース | : 128/256 GB |
データ ストレージ | : 8/12 GB RAM |
CPU | : 778G+ 5G |
バッテリー | : 4500 mAh |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G ネットワーク | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 および SIM 2 |
3G ネットワーク | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G ネットワーク | 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、26、28、32、38、40、41、42、66 |
5G ネットワーク | 1、3、5、7、8、20、28、38、40、41、66、77 、78 SA/NSA |
速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps、LTE-A、5G |
GPRS/エッジ |
画面
タイプ | شاشة اموليد، تعمل باللمس بالسعة، 1 مليار لون | |
寸法 | 6.55 インチ | |
精度 | 1080 x 2400 ピクセル、20:9 比率、402 ppi | |
マルチタッチ | はい | |
保護 | - | |
その他の利点 | 120Hz リフレッシュ レート - ドルビー ビジョン - HDR10 + |
ハードウェア情報
オペレーション システム | MIUI 12.5 مبني علي نظام اندرويد 11 | |
プロセッサ タイプ | كوالكوم SM7325 سناب دراجون 778G+ 5G بدقة تصنيع (5 نانومتر) | |
プロセッサ速度 | Octa-コア (4x2.4 GHz Kryo 670 および 4x1.8 GHz Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642L | ja>
読み取り: 25