画面 | : 6.8 インチ |
リアカメラ | : 12+13+64 ميجابيكسل |
収納スペース | : 256/128 GB |
データ ストレージ | : 8 GB RAM |
<CPU | : كوالكوم سناب دراجون 765 جي | バッテリー | : 4000 mAh |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
< 2G ネットワーク | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 および SIM 2 CDMA 800/1900 | 3G ネットワーク | HSDPA 850/900/1900/2100 |
4G ネットワーク | 2 Ì 3 Ì 4 Ì 5 Ì 7 Ì 12 Ì 13 Ì 20 Ì 28 Ì 46 Ì 48 Ì 66 - Áلولايات المتحدة الأمريكية |
<強い>5G ネットワーク | 2 5 66 260 261 Sub6 ミリ波 - 通信速度 |
速度 strong> | HSPA 42.2/5.76 Mbps、LTE-A (CA)、5G |
GPRS/EDGE | |
画面
タイプ | شاشة لمس تكاثفية P-OLED دوارة، 16 مليون لون |
次元 | 6.8 (استحواذ الشاشة 87.0٪ نسبة الشاشة إلى جسم الجوال) |
| 強い>精度 | 1080 × 2460 (كثافة البيكسل 395 في ال) |
マルチタッチ Strong> | はい |
その他の利点 | الشاشة الثانوية: G-OLED، دقتها 1080 × 1240 バージョン 3.9 バージョン |
ハードウェア情報
オペレーティング システム | Android 10.0 |
プロセッサの種類 | كوالكوم سناب دراجون 765 جي (7 نانومتر) |
プロセッサ速度 | オクタコア (1 x 2.4 GHz Kryo 475 Prime および 1 x 2.2 GHz Kryo 475 Gold および 6 x 1、 8 GHz Kryo 475 シルバー) |
GPU | Adreno 620 |
読み取り: 25