画面 | : 6.67 インチ |
リアカメラ | : 64+64+5+2 ميجا |
収納スペース | : 128/256 GB |
データ ストレージ | : 6/8 GB |
CPU | : كوالكوم سناب دراغون 888 5G |
バッテリー | |
バッテリー | |
: 4200 mAh |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 2G ネットワーク | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 および SIM 2 |
3G ネットワーク | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G ネットワーク > | 1、3、5、7、8、4、12、17、20、34、38、39、40、41 |
5G ネットワーク | 1、3、28、41、78 SA/NSA |
速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps、LTE-A (CA)、5G |
GPRS/EDGE |
ディスプレイ
タイプ | AMOLED |
寸法 | 6.67 インチ (画面対本体比 ~.2) |
精度 | 1080 x 2400 ピクセル、20:9 比率、395 ppi |
マルチタッチ | はい |
保護 | Corning Gorilla Glass 5 |
その他の利点 | - 120Hz リフレッシュ レート - 10 億色 - 常時表示 - HDR10 + |
ハードウェア情報
<表>読み取り: 24