画面 | : 6.28 、 1080x2280 、 |
カメラ | : الخلفية 16+20 ميجابيكسل 、 الامامية 16 ميجابيكسل |
ストレージ容量 / RAM /strong> | : 256/128 جيجابايت التخزين ، 8 جيجارام |
CPU | : سناب دراجون 845 |
バッテリー | : 3300 ملى امبير ,غير قابلة للازالة من الهاتف |
オペレーション システム | : バージョン 8.0 、バージョン 9.0 、OxygenOS |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G ネットワーク | 、GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 と SIM 2 CDMA 800/1900 & TD-SCDMA |
3G ネットワーク | 、HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G ネットワーク | LTE 1 (2100) 2 (1900) 3 (1800) 4 (1700/2100) 5 (850) 7 (2600) 8 (900) 12 (700) 17 (700) 18 (800) 19 (800) 20 (800) 25 (1900) 26 (850) 28 (700) 29 (700) 30 (2300) 32 (1500) 34 (2000) 38 (2600) 39 (1900) 40 (2300) 41 (2500) 66 (1700/2100) 71 ( 600) - LTE 1 (2100) 2 (1900) 3 (1800) 4 (1700/2100) 5 (850) 7 (2600) 8 ( 900) × 12 (700) 17 (700) 18 (800) 19 (800) 20 (800) 25 (1900) 26 (850) 28 (700) 29 (700) 34 (2000) 38 (2600) 39 (1900) 40 (2300) 41 (2500) 66 (1700/2100) - |
速度 | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps、LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
GPRS/EDGE |
画面
タイプ | بصري اموليد شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون | |
次元 | 6.28 ディメンション 98.4 ディメンション 2 (83.8 ディメンション ディメンション ディメンション ディメンション | |
精度 | 1080 × 2280 ، نسبة 9:19 (402 في انش) | |
マルチタッチ | はい | |
保護 | طبقة زجاجية تسمى زجاج كورنينج جوريلا الاصدار الخامس /td> | |
その他の利点 | 1- DCI-P3 |
ハードウェア情報
オペレーティング システム | اندرويد 8.1 (Oreo) ، قابل للترقية إلى اندرويد 9.0 (Pie) ؛ OxygenOS 9.0.2 |
プロセッサの種類 | Qualcomm SDM845 سناب دراجون 845 (10 نانومتر) |
プロセッサ速度 | (4x2.8 Kryo 385 ゴールド、4x1.7 Kryo 385 シルバー) |
GPU | Adreno 630 |
読み取り: 55