画面 | : 6.7 インチ |
背面カメラ | : 2+8+50 メガピクセル |
ストレージスペース | : 128/256 GB |
データ ストレージ | : 8 ~ 16 GB RAM |
CPU | : Snapdragon 8+ Gen 1 |
バッテリー > | : 4800 mAh |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G ネットワーク | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 および SIM 2 |
3G ネットワーク | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G ネットワーク > | 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、25、26、28、30、32、38、39、41、 46、48、66、71 - インターナショナル 1、2、3、4、5、7、8、18、19、20、26、28、34、38、39、40、41 - インド |
5G ネットワーク | 1、2、3、5、7、8、20、25、28、30、38、41、48、 66、71、77 SA/NSA - 国際 1、3、5、8、20、28、38、40、41、77、78 SA/NSA - インド |
速度 | HSPA 42.2/5.76Mbps、LTE-A (4CA)、Cat20 2000/200Mbps、5G HSPA 42.2/5、76Mbps、LTE-A (3CA)、Cat16 1000 /150Mbps、5G - インド |
GPRS/EDGE |
表示
タイプ | 流体 AMOLED |
寸法 | 6.7 インチ (画面対本体比 .9) |
精度 | 1080 x 2412 ピクセル、20:9 比率、394 ppi |
マルチタッチ | はい |
その他の利点 | - 120Hz リフレッシュ レート - 1D カラー - HDR10+ |
ハードウェア情報
オペレーティングシステム | Android 12、ユーザーインターフェイス OxygenOS 12.1 |
プロセッサ タイプ | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm) |
プロセッサ速度 | オクタコア (3.19 GHz Cortex-X2 x 1 および 2.75 GHz Cortex-A710 x 3 および 1.80 GHz Cortex-A510 x 4) |
GPU | Adreno 730 |
読み取り: 21