画面 | : 6.2 インチ |
リアカメラ | : 48+TOF 3D |
収納スペース | : 256 |
データ ストレージ | : 8 GB |
CPU | : Snap Dragon 765G |
バッテリー | : 2800 ملى امبير |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G ネットワーク | GSM 900/1800/1900 - SIM 1 および SIM 2 |
3G ネットワーク | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G ネットワーク > | 1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、25、26、28、29、30、38、39、 40、41、46、48、66、71 |
5G ネットワーク | 2、5、25、41、66 、71、78 SA/NSA/Sub6 |
速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps、LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps、5G |
GPRS/EDGE |
画面
タイプ | شاشة لمس تكاثفية P-OLED قابلة للطي، 16 مليون لون | |||
次元 | 6.2 (استحواذ الشاشة 70.7٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم الهاتف) | |||
876 × 2142 (كثافة البيكسل 373 لكل )/شاشة G-OLED الخارجية الثانية 600 × 800 > | ||||
マルチタッチ | はい | |||
その他の利点 | شاشة G -OLED الخارجية الثانية |
ハードウェア情報
オペレーティング システム | Android 10.0 |
プロセッサの種類 | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7nm) /td> |
プロセッサ速度 | オクタコア (2.4 GHz Kryo 475 Prime x 1、2.2 GHz Kryo 475 Gold x 1、および 1.8 GHz Kryo 475 Silver x 6) ) |
GPU | Adreno 620 |
読み取り: 21