画面 | : 6.7 インチ |
リアカメラ | : رباعيه: 50+8+32 ميجا + TOF 3D |
収納スペース > | : 128/256 GB |
データ ストレージ | : 8/12 GB RAM |
CPU | : 888+ 5G |
>バッテリー | : 4500 mAh |
ネットワーク
テクノロジー | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G ネットワーク | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 および SIM 2 |
3G ネットワーク | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G ネットワーク | 1、2、3、4、5、7、8、12、34、38、39、40、41 |
5G ネットワーク | 1、3、41、77、78、79 SA/NSA |
速度 | HSPA 42.2/5.76Mbps、LTE-A; 5G |
GPRS/エッジ |
ディスプレイ
タイプ | Super AMOLED |
寸法 | 6.7 ، (~ نسبة 90.7٪ الشاشة إلى الجسم) |
精度 | 1440 x 3200 ピクセル、20:9 比率、526 ppi |
マルチタッチ | はい |
保護 | زجاج كورنينج غوريلا 6 |
その他の利点 | - 420 nits ويصل إلى 1300 nits 画面リフレッシュ レート 120Hz - HDR10 + |
ハードウェア情報
オペレーティング システム | Flyme 9.2 مبني علي نظام اندرويد 11 |
プロセッサの種類 | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888+ 5G بدقة تصنيع (5 نانومتر) |
プロセッサ速度 | オクタコア (2.99 GHz Kryo 680 x 1 および 2.42 GHz Kryo 680 x 3 および 1.80 GHz Kryo 680 x 4) |
GPU | Adreno 660 |
読み取り: 24